Home

αχρησιμοποίητος Αναπηρία φτερό μετοχης adidas φορούν Μικρόβιο συμπίεση

Η προειδοποίηση της Nike για την κερδοφορία "βυθίζει" τις μετοχές του...
Η προειδοποίηση της Nike για την κερδοφορία "βυθίζει" τις μετοχές του...

Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ
Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ

Adidas: Αποχωρεί από CEO ο Rorsted το 2023 - Πτώση άνω του 3% η μετοχή
Adidas: Αποχωρεί από CEO ο Rorsted το 2023 - Πτώση άνω του 3% η μετοχή

Η Adidas πληρώνει τα χρέη της και επαναφέρει τη διανομή μερίσματος |  Inbusiness
Η Adidas πληρώνει τα χρέη της και επαναφέρει τη διανομή μερίσματος | Inbusiness

OT NIKE 24 09 21 - YouTube
OT NIKE 24 09 21 - YouTube

Nike: Κατά $1,5 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα |  Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Nike: Κατά $1,5 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Κάτω από Amour/Adidas- MEN Sweat and Hoody's - προσφορές μετοχών σε  εξαιρετικά εκπτωτική τιμή πώλησης. - Ηνωμένα, A-Ware - πλατφόρμα χονδρικής  | Merkandi B2B
Κάτω από Amour/Adidas- MEN Sweat and Hoody's - προσφορές μετοχών σε εξαιρετικά εκπτωτική τιμή πώλησης. - Ηνωμένα, A-Ware - πλατφόρμα χονδρικής | Merkandi B2B

H Adidas προβλέπει ζημίες 700 εκατ. ευρώ το 2023 - «Πονάει» η αποχώρηση του  Κάνιε Ουέστ | Ειδησεις | Pagenews.gr
H Adidas προβλέπει ζημίες 700 εκατ. ευρώ το 2023 - «Πονάει» η αποχώρηση του Κάνιε Ουέστ | Ειδησεις | Pagenews.gr

Ο Κάνιε Γουέστ «βύθισε» τις μετοχές της Adidas
Ο Κάνιε Γουέστ «βύθισε» τις μετοχές της Adidas

Γκούλντεν (CEO Adidas): Έτσι θα επιστρέψουμε σε κέρδη – Προτείνει μέρισμα  0,7 ευρώ ανά μετοχή | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Γκούλντεν (CEO Adidas): Έτσι θα επιστρέψουμε σε κέρδη – Προτείνει μέρισμα 0,7 ευρώ ανά μετοχή | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ
Adidas: Προχωρά σε επαναγορά ίδιων μετοχών 1 δισ. ευρώ

Nike: Οδεύει προς το χειρότερο τρίμηνο από το 2008 – Πτώση 22% φέτος για τη  μετοχή της | Moneyreview.gr
Nike: Οδεύει προς το χειρότερο τρίμηνο από το 2008 – Πτώση 22% φέτος για τη μετοχή της | Moneyreview.gr

Adidas: Ο Κάνιε Γουέστ έριξε την αξία της μετοχής | Ειδησεις | Pagenews.gr
Adidas: Ο Κάνιε Γουέστ έριξε την αξία της μετοχής | Ειδησεις | Pagenews.gr

Ράλι 6% για τη μετοχή της Adidas – Ψαλιδίζεται η «χασούρα» από τον Κάνι  Γουέστ | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Ράλι 6% για τη μετοχή της Adidas – Ψαλιδίζεται η «χασούρα» από τον Κάνι Γουέστ | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Ανακάμπτει η μετοχή της NIKE μετά και το ξεπούλημα της αμφιλεγόμενης  διαφήμισης | Cyprus Times
Ανακάμπτει η μετοχή της NIKE μετά και το ξεπούλημα της αμφιλεγόμενης διαφήμισης | Cyprus Times

Ο νέος CEO της Adidas που έστειλε τις μετοχές της εταιρείας στα ουράνια |  Fortunegreece.com
Ο νέος CEO της Adidas που έστειλε τις μετοχές της εταιρείας στα ουράνια | Fortunegreece.com

Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών  Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Adidas: Άνοδος των μετοχών μετά την αύξηση του guidance για δεύτερη φορά |  Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το  Χρηματιστήριο, την Πολιτική
Adidas: Άνοδος των μετοχών μετά την αύξηση του guidance για δεύτερη φορά | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική

Λιονέλ Μέσι: Apple και Adidas έδωσαν χρυσάφι στον Αργεντινό για να πάει στο  MLS και την Ίντερ Μαϊάμι | Sportal.gr
Λιονέλ Μέσι: Apple και Adidas έδωσαν χρυσάφι στον Αργεντινό για να πάει στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι | Sportal.gr

Adidas: «Έτρεξαν» τα κέρδη, ρεκόρ η μετοχή
Adidas: «Έτρεξαν» τα κέρδη, ρεκόρ η μετοχή

Nike: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα τριμήνου | Inbusiness
Nike: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα τριμήνου | Inbusiness

Τα νέα παπούτσια του Colin Kaepernick της Nike ξεπουλάνε από την πρώτη  ημέρα - The Total Business
Τα νέα παπούτσια του Colin Kaepernick της Nike ξεπουλάνε από την πρώτη ημέρα - The Total Business

Κέρδη 4% για τις μετοχές της Adidas
Κέρδη 4% για τις μετοχές της Adidas

Σε ιστορικό ρεκόρ η μετοχή της Adidas | Inbusiness
Σε ιστορικό ρεκόρ η μετοχή της Adidas | Inbusiness

Nike: Κατά $1,5 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα – THE  PAPER
Nike: Κατά $1,5 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη – Αύξηση 44% στο απόθεμα – THE PAPER

Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών  Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Άλμα» 5,3% για τη μετοχή της Adidas – Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των παπουτσιών Yeezy | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney